Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kojixac

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
kojixac [2026/06/25 06:48] – Мелочи SvetaBug07kojixac [2026/06/25 11:44] (текущий) – [Оборудование] Красоту навёл Senkaser Gartner
Строка 126: Строка 126:
 ^  Комплектующие((//Старые комплектующие можно посмотреть в [[pc_stats|таблице сравнения мощности ПК]]//))  || ^  Комплектующие((//Старые комплектующие можно посмотреть в [[pc_stats|таблице сравнения мощности ПК]]//))  ||
 ^  Процессор | AMD Ryzen 7 7800X3D OEM | ^  Процессор | AMD Ryzen 7 7800X3D OEM |
-^  ОЗУ | 32 GB (Adata XPG Lancer Blade 2*16 GB) |+^  ОЗУ | 32 GB (Adata XPG Lancer Blade 2×16 GB) |
 ^  Материнская плата | ASRock B650M Pro RS | ^  Материнская плата | ASRock B650M Pro RS |
 ^  Видеокарта | PNY GeForce RTX 4070 Ti Super 16 GB | ^  Видеокарта | PNY GeForce RTX 4070 Ti Super 16 GB |
 ^  Блок питания | DeepCool GamerStorm PQ750G | ^  Блок питания | DeepCool GamerStorm PQ750G |
 ^  Накопители | SSD Samsung 990 Pro 1 TB | ^  Накопители | SSD Samsung 990 Pro 1 TB |
-^  ::: | SSD Kingston FIXME 1 TB |+^  ::: | SSD Kingston KC3000 SKC3000S 1 TB |
 ^  Кулер | DeepCool AG620 | ^  Кулер | DeepCool AG620 |
 ^  Корпус | Ardor Gaming Rare M2 ARGB чёрный | ^  Корпус | Ardor Gaming Rare M2 ARGB чёрный |
kojixac.1782370100.txt.gz · Последнее изменение: SvetaBug07

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki