kojixac_game_review
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| kojixac_game_review [2025/09/17 02:08] – Создал страничку для мнений по пройденным играм, неплохая идея для заполнения Вики информацией. Вынес статью на боковую панель, сначала думал создать подпсписок, потом подумал, что это будет повторением и ориентироваться по играм можно в "Содержании", а х Колхас | kojixac_game_review [2026/02/09 19:26] (текущий) – Саша, ты что, какое 20.11? Ты в будущем её допрошел?? Senkaser Gartner | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| Периодически Колхас стримит однопользовательские игры, здесь можно почитать его мнение о пройденных проектах. | Периодически Колхас стримит однопользовательские игры, здесь можно почитать его мнение о пройденных проектах. | ||
| + | |||
| + | ===== Undertale ===== | ||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
| + | ^ Год выхода| 2015 | | ||
| + | ^ Начало прохождения| 14.01.2026 | | ||
| + | ^ Окончание прохождения| 20.01.2026 | | ||
| + | ^ Состояние| Пройдено | | ||
| + | ^ Оценка| 5 / 5 | | ||
| + | |||
| + | Вообще Undertale планировалась к прохождению долгие годы, пока не выпал на недавнем аукционе. Постоянно видел персонажей из игры в интернете, | ||
| + | |||
| + | Визуально и музыкально игра замечательная. Пиксельной графикой и нестандартным внешним видом меня не напугать, | ||
| + | |||
| + | Герои просто шикарные. Меньше всех, пожалуй, | ||
| + | |||
| + | Вообще окно поединка намекает на то, что нужно драться с противниками, | ||
| + | |||
| + | В итоге мне нужно было каждый раз в окошечке уворачиваться от ударов противника будучи маленьким сердечком. Я такое нигде не видел и для меня это было в новинку (не глобально, | ||
| + | |||
| + | История простенькая, | ||
| + | Особо удивила реакция зрителей. Обычно выбор сюжетки не особо сдабривается и приходится по вкусу, но в данной ситуации большинство остались довольны и искренне радовались прохождению. В сердечко после прохождения точно запала, | ||
| + | |||
| + | ===== Ice Age: Dawn of the Dinosaurs ===== | ||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
| + | ^ Год выхода| 2009 | | ||
| + | ^ Начало прохождения| 19.12.2025 | | ||
| + | ^ Окончание прохождения| 19.12.2025 | | ||
| + | ^ Состояние| Пройдено | | ||
| + | ^ Оценка| 4 / 5 | | ||
| + | |||
| + | Зимой 2024-го я проходил на стриме “//Ice Age 2: The Meltdown// | ||
| + | |||
| + | Персонажи классные, | ||
| + | |||
| + | Но по-настоящему игра раскрывается, | ||
| + | |||
| + | Проект даже сейчас неплохо смотрится и хорошо играется. Честно, | ||
| + | |||
| + | ===== Until Then ===== | ||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
| + | ^ Год выхода| 2024 | | ||
| + | ^ Начало прохождения| 10.06.2025 | | ||
| + | ^ Окончание прохождения| 09.12.2025 | | ||
| + | ^ Состояние| Пройдено | | ||
| + | ^ Оценка| 4 / 5 | | ||
| + | |||
| + | Узнал я про //" | ||
| + | |||
| + | Игра меня ещё на релизе подкупила своим визуальным стилем, | ||
| + | |||
| + | Главная моя претензия к мистической составляющей, | ||
| + | |||
| + | Но дальше разработчики начали раскрывать основной мистический сюжет со смешением реальностей, | ||
| + | |||
| + | Музыка в игре работает точечно: | ||
| + | |||
| + | Сколько бы я не говнил мистику, | ||
| + | |||
| + | По итогу: Ожидания оправдались не на все 100%, но проект всё равно очень хороший. Создатели умеют тянуть за нужные струны. Если любите красивые истории про взаимоотношения, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Plants vs. Zombies: Replanted ===== | ||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
| + | ^ Год выхода| 2025 | | ||
| + | ^ Начало прохождения| 23.10.2025 | | ||
| + | ^ Окончание прохождения| 07.12.2025 | | ||
| + | ^ Состояние| Пройдено | | ||
| + | ^ Оценка| 4 / 5 | | ||
| + | |||
| + | В начале года я проходил //" | ||
| + | |||
| + | В целом, мне понравилось. Интернет, | ||
| + | |||
| + | Новый контент вписан хорошо, | ||
| + | |||
| + | Согласен с многими минусами, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 12 is Better Than 6 ===== | ||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
| + | ^ Год выхода| 2015 | | ||
| + | ^ Начало прохождения| 11.11.2025 | | ||
| + | ^ Окончание прохождения| 03.12.2025 | | ||
| + | ^ Состояние| Пройдено | | ||
| + | ^ Оценка| 3 / 5 | | ||
| + | |||
| + | Эту игру в ноябре бесплатно раздавали в Steam, поэтому я и решил пройти. | ||
| + | |||
| + | Визуальный стиль и сеттинг игры сразу погружает в атмосферу вестерна, | ||
| + | |||
| + | Одной из самых интересных особенностей игры является механика стрельбы. Каждый выстрел требует сначала взвести курок, а затем произвести выстрел, | ||
| + | |||
| + | Сюжет в игре простенький и следить за ним нет особого желания, | ||
| + | |||
| + | Вот в DLC я решил не играть, | ||
| + | |||
| + | Игру не рекомендую, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Grand Theft Auto: San Andreas (Зимний мод) ===== | ||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
| + | ^ Год выхода| 2004 | | ||
| + | ^ Начало прохождения| 28.11.2025 | | ||
| + | ^ Окончание прохождения| 28.11.2025 | | ||
| + | ^ Состояние| Пройдено | | ||
| + | ^ Оценка| 5 / 5 | | ||
| + | |||
| + | С великой уверенностью могу сказать, | ||
| + | |||
| + | Внешнее преображение карты в целом мне понравилось. Снег придал знакомому миру совершенно иное ощущение: | ||
| + | |||
| + | * Наиболее удачным вышел город Сан-Фиерро, | ||
| + | |||
| + | * Пустынная местность тоже выглядит славно, | ||
| + | |||
| + | * Спорными же оказались Лос-Сантос и Лас-Вентурас. Теплота Лос-Сантоса и казино вайбы Вегаса не очень подходят для вечной мерзлоты. Несмотря на старания мода, внутри San Andreas всё равно остаётся тёплой игрой. | ||
| + | |||
| + | Сюжет игры, путь Си-Джея, | ||
| + | |||
| + | В целом, было интересно вновь погрузиться в любимую игру, впервые пройти её на Твиче и немного подготовиться к предстоящим новогодним праздникам, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Dispatch ===== | ||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
| + | ^ Год выхода| 2025 | | ||
| + | ^ Начало прохождения| 25.10.2025 | | ||
| + | ^ Окончание прохождения| 15.11.2025 | | ||
| + | ^ Состояние| Пройдено | | ||
| + | ^ Оценка| 4 / 5 | | ||
| + | |||
| + | Про игру я узнал случайно в день её выхода и она меня сразу же заинтересовала: | ||
| + | |||
| + | Если кратко, | ||
| + | |||
| + | Я проходил эту игру в формате еженедельного сериала и играл по мере выхода эпизодов (по 2 в неделю, | ||
| + | |||
| + | **Блаженство мира и сюжета** | ||
| + | |||
| + | Понравился созданный авторами мир он достаточно продуманный, | ||
| + | |||
| + | С драмой тоже всё в порядке, | ||
| + | |||
| + | **Персонажи в сердечке** | ||
| + | |||
| + | А вот за что игру хочется хвалить, | ||
| + | |||
| + | Ты к ним проникаешься настолько, | ||
| + | |||
| + | **Игровой процесс** | ||
| + | |||
| + | Геймплейно же игра мне не очень зашла. Есть сегменты " | ||
| + | |||
| + | Есть слабенькие мини-игры со взломом для разнообразия и несколько QTE, которых уж очень мало, они появляются ближе к концу. | ||
| + | |||
| + | **Иллюзия выбора** | ||
| + | |||
| + | И тут мы подходим к главному минусу подобных игр. В моменте некоторые мои выборы казались капец какими значимыми. Я сидел, обсуждал с чатом последствия, | ||
| + | |||
| + | Классическая " | ||
| + | |||
| + | **В итоге** | ||
| + | |||
| + | Базово хороший сюжет, приятный визуал, | ||
| + | |||
| + | По формату выхода: | ||
| + | |||
| + | Фанатам супергероики однозначно рекомендую. Нормисам и тем, кто ищет глубокий геймплей может не зайти. Но если вы ищете игру с хорошим сюжетом для приятного вечернего времяпрепровождения это отличный выбор. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Mafia: The City of Lost Heaven ===== | ||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
| + | ^ Год выхода| 2002 | | ||
| + | ^ Начало прохождения| 25.08.2025 | | ||
| + | ^ Окончание прохождения| 22.09.2025 | | ||
| + | ^ Состояние| Пройдено | | ||
| + | ^ Оценка| 3 / 5 | | ||
| + | |||
| + | С первой частью Мафии я никогда не был близко знаком, | ||
| + | |||
| + | **История и атмосфера являются сердцем игры** | ||
| + | |||
| + | Сюжетное повествование в //" | ||
| + | |||
| + | Томми проходит удивительный путь от простого таксиста до гангстера, | ||
| + | |||
| + | Небольшой первоначальный скепсис, | ||
| + | |||
| + | Город, хоть и выглядит квадратно и пустовато, | ||
| + | |||
| + | **Геймплей, | ||
| + | |||
| + | К сожалению, | ||
| + | |||
| + | Также явно спорным моментом для меня стало соблюдение правил дорожного движения. Постоянные штрафы за превышение скорости и назойливые копы, от которых сложно оторваться, | ||
| + | |||
| + | На удивление, | ||
| + | |||
| + | Что касается прохождения на стриме, | ||
| + | |||
| + | **История и атмосфера против устаревшего геймплея** | ||
| + | |||
| + | Если говорить кратко, | ||
| + | |||
| + | Геймплейная составляющая игры, к сожалению, | ||
| + | |||
| + | > “...Тот, | ||
| + | > < | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Call of Duty 2 ===== | ===== Call of Duty 2 ===== | ||
| - | {{gallery>: | + | {{gallery>: |
| ^ Год выхода| 2005 | | ^ Год выхода| 2005 | | ||
| ^ Начало прохождения| 09.09.2025 | | ^ Начало прохождения| 09.09.2025 | | ||
| Строка 11: | Строка 234: | ||
| ^ Состояние| Пройдено | | ^ Состояние| Пройдено | | ||
| ^ Оценка| 4 / 5 | | ^ Оценка| 4 / 5 | | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| На днях (06.09.2025) проводили второй донатный аукцион, | На днях (06.09.2025) проводили второй донатный аукцион, | ||
kojixac_game_review.1758064112.txt.gz · Последнее изменение: — Колхас
