pc_stats
Сравнение мощности ПК
Предисловие
Здесь в табличке собраны характеристики персональных компьютеров всех пользователей вики, у кого они указаны1). Баллы для оценки взяты с сайта Technical City. Метод оценки: сравнение с флагманами2)3), которые взяты за 100 баллов; остальным комплектующим ставятся баллы относительно флагманов.
Таблица
Интересные факты
Старая версия таблицы
| Ник пользователя | ЦПУ | Баллы ЦПУ | Видеокарта | Баллы видеокарты | Сумма баллов | |
| 1 | Xedoss | Intel Core i9-14900KF | 34,03 | Nvidia RTX 5070 | 69,36 | 103,39 |
| 2 | squezkk | AMD Ryzen 7 7800X3D | 20,05 | Nvidia RTX 5070ti | 78,24 | 98,29 |
| 3 | Kojixac | AMD Ryzen 7 7800X3D | 20,05 | Nvidia RTX 4070ti super | 76,94 | 96,99 |
| 4 | suslik_albert | Intel Core i5-10400 | 7,01 | Nvidia RTX 4070 | 64,95 | 71,96 |
| 5 | Matemaboy | AMD Ryzen 7 5700X | 15,55 | Nvidia RTX 4060ti | 54,61 | 70,16 |
| 6 | s_step_p | AMD Ryzen 7 5700X | 15,55 | Nvidia RTX 5060ti | 53,44 | 68,88 |
| 7 | Vinorov | Intel Core i7-11700KF | 13,94 | Nvidia RTX 3070 | 53,39 | 67,33 |
| 8 | chensixa | Intel Core i5-12400F | 11,45 | Nvidia RTX 3070 | 53,39 | 64,84 |
| 9 | geekfreakk | AMD Ryzen 5 7600X | 16,55 | Nvidia RTX 4060 | 47,10 | 63,65 |
| 10 | Senkaser | Intel Core i7-13700HX | 18,57 | Nvidia RTX 4060 Laptop | 41,96 | 60,53 |
| 11 | MatriksAV | AMD Ryzen 5 5600 | 12,59 | Nvidia RTX 4060 | 47,10 | 59,69 |
| 12 | officer_vanguard | AMD Ryzen 5 5600 | 12,59 | Nvidia RTX 4060 | 46,10 | 59,69 |
| 13 | Wigless | AMD Ryzen 5 3600 | 10,33 | Nvidia RTX 3060ti | 48,91 | 59,24 |
| 14 | Krerto15G | Intel Xeon E5-2670 v3 | 7,88 | Nvidia RTX 2060 super | 39,80 | 47,68 |
| 15 | ArabMain | Intel Core i3-12100F | 8,17 | Nvidia RTX 3050 | 30,47 | 38,64 |
| 16 | Jägermeister | Intel Core i3-12100F | 8,17 | Nvidia GTX 1660ti | 30,45 | 38,62 |
| 17 | k4tro | Intel Core i7-4770 | 4,13 | Nvidia GTX 1660ti | 30,45 | 34,58 |
| 18 | Wigless(OLD) | AMD FX-8350 | 3,47 | Nvidia GTX 1060 | 23,16 | 26,63 |
| 19 | Nefffooo | Intel Core i5-9300H | 4,34 | Nvidia GTX 1050 Laptop | 10,75 | 15,09 |
| 20 | Senkaser(OFFICE) | Intel Core i3-13100T | 7,44 | Intel UHD Graphics 730 | 3,87 | 11,31 |
| 21 | skve1d | Intel Core i5-4450 | 2,88 | Nvidia GeForce 830M | 2,40 | 5,28 |
| Honorable Mention | ||||||
| 1 | kkaesi | Intel Core i12-99999KF | 253,81 | Nvidia GeForce RTX 9090ti super | 175,21 | 429,02 |
| 2 | Senkaser(OLD) | Intel Core 2 Duo E8400 | 0,67 | Nvidia GeForce GT 740 | 3,41 | 4,08 |
1)
И у кого Сенькасер их отыскал в других источниках 😁
2)
Для процессоров: Ryzen Threadripper PRO 9995WX
3)
Для видеокарт: RTX PRO 6000 Blackwell Server
4)
Теперь принадлежит egerwagen
5)
Доля процессоров Intel ≈ 64%, Доля процессоров AMD ≈ 36% соответственно
6)
Доля серии RTX ≈ 68%, доля серии GTX ≈ 24%, доля безвидеокартных ≈ 8% соответственно
7)
Доля ПК ≈ 88%, ноутбуков ≈ 12% соответственно
8)
Разница между старым и новым ПК Виглеса - 32,29 баллов
pc_stats.txt · Последнее изменение: — Senkaser Gartner
