Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pc_stats

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
pc_stats [2026/05/17 10:07] – [Интересные факты] в корне не согласен с системой оценки Дима Виглесpc_stats [2026/05/17 10:23] (текущий) – [Таблица] сделал компактнее Дима Виглес
Строка 8: Строка 8:
 ===== Таблица ===== ===== Таблица =====
  
-Место | Ник пользователя | Процессор | Баллы процессора | Видеокарта | Баллы видеокарты | Сумма баллов | +     | Ник пользователя | ЦПУ | Баллы ЦПУ    | Видеокарта       | Баллы видеокарты   | Сумма баллов | 
-^  1  | **Xedoss** | Intel Core i9-14900KF |  **33,33**  | Nvidia GeForce RTX 5070 |  **68,83**  | **102,16** | +^  1   | **Xedoss**   | Intel Core i9-14900KF |  **33,33**  | Nvidia RTX 5070         |  **68,83**  | **102,16** | 
-^  2  | **squezkk** | AMD Ryzen 7 7800X3D |  **19,59**  | Nvidia GeForce RTX 5070ti |  **77,64**  | **97,23** | +^  2   | **squezkk**  | AMD Ryzen 7 7800X3D   |  **19,59**  | Nvidia RTX 5070ti       |  **77,64**  | **97,23** | 
-^  3  | **Kojixac** | AMD Ryzen 7 7800X3D |  **19,59**  | Nvidia GeForce RTX 4070ti super |  **76,02**  | **95,61** | +^  3   | **Kojixac**  | AMD Ryzen 7 7800X3D   |  **19,59**  | Nvidia RTX 4070ti super |  **76,02**  | **95,61** | 
-^  4  | suslik_albert | Intel Core i5-10400 |  6,85  | Nvidia GeForce RTX 4070 |  64,37  | 71,22 | +^  4   | suslik_albert| Intel Core i5-10400   |  6,85       | Nvidia RTX 4070         |  64,37      | 71,22 | 
-^  5  | s_step_p | AMD Ryzen 7 5700X |  15,20  | Nvidia GeForce RTX 5060ti |  54,20  | 69,4 | +^  5   | s_step_p     | AMD Ryzen 7 5700X     |  15,20      | Nvidia RTX 5060ti       |  54,20      | 69,4  
-^  6  | Matemaboy | AMD Ryzen 7 5700X |  15,20  | Nvidia GeForce RTX 4060ti |  54,12  | 69,32 | +^  6   | Matemaboy    | AMD Ryzen 7 5700X     |  15,20      | Nvidia RTX 4060ti       |  54,12      | 69,32 | 
-^  7  | Vinorov | Intel Core i7-11700KF |  13,61  | Nvidia GeForce RTX 3070 |  52,94  | 66,55 | +^  7   | Vinorov      | Intel Core i7-11700KF |  13,61      | Nvidia RTX 3070         |  52,94      | 66,55 | 
-^  8  | Senkaser | Intel Core i7-13700HX |  18,26  | Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop |  41,61  | 59,87 | +^  8   | Senkaser     | Intel Core i7-13700HX |  18,26      | Nvidia RTX 4060 Laptop  |  41,61      | 59,87 | 
-^  9  | MatriksAV | AMD Ryzen 5 5600 |  12,31  | Nvidia GeForce RTX 4060 |  46,70  | 59,01 | +^  9   | MatriksAV    | AMD Ryzen 5 5600      |  12,31      | Nvidia RTX 4060         |  46,70      | 59,01 | 
-^  10  | officer_vanguard | AMD Ryzen 5 5600 |  12,31  | Nvidia GeForce RTX 4060 |  46,70  | 59,01 | +^  10  | officer_vanguard| AMD Ryzen 5 5600   |  12,31      | Nvidia RTX 4060         |  46,70      | 59,01 | 
-^  11  | Wigless | AMD Ryzen 5 3600 |  10,10  | Nvidia GeForce RTX 3060ti |  48,51  | 58,61 | +^  11  | Wigless      | AMD Ryzen 5 3600      |  10,10      | Nvidia RTX 3060ti       |  48,51      | 58,61 | 
-^  12  | Krerto15GTrovo | Intel Xeon E5-2670 v3 |  7,70  | Nvidia GeForce RTX 2060 super |  39,42  | 47,12 | +^  12  | Krerto15G    | Intel Xeon E5-2670 v3 |  7,70       | Nvidia RTX 2060 super   |  39,42      | 47,12 | 
-^  13  | Kojixac(OLD) | Intel Core i3-12100F |  8,73  | Nvidia GeForce GTX 1660ti |  30,32  | 39,05 | +^  13  | Kojixac(OLD) | Intel Core i3-12100F  |  8,73       | Nvidia GTX 1660ti       |  30,32      | 39,05 | 
-^  14  | ArabMain | Intel Core i3-12100F |  7,98  | Nvidia GeForce RTX 3050 |  30,16  | 38,14 | +^  14  | ArabMain     | Intel Core i3-12100F  |  7,98       | Nvidia RTX 3050         |  30,16      | 38,14 | 
-^  15  | Nefffooo | Intel Core i5-9300H |  4,24  | Nvidia GeForce GTX 1050 Laptop |  10,60  | 14,84 |+^  15  | Wigless(OLD) | AMD FX-8350            3,39       | Nvidia GTX 1060          22,93      | 26,32 | 
 +^  16  | Nefffooo     | Intel Core i5-9300H   |  4,24       | Nvidia GTX 1050 Laptop  |  10,60      | 14,84 |
 ^  Honorable Mention  ||||||| ^  Honorable Mention  |||||||
 ^  1  | kkaesi | Intel Core i12-99999KF |  253,81  | Nvidia GeForce RTX 9090ti super |  175,21  | 429,02 | ^  1  | kkaesi | Intel Core i12-99999KF |  253,81  | Nvidia GeForce RTX 9090ti super |  175,21  | 429,02 |
pc_stats.1779012460.txt.gz · Последнее изменение: Дима Виглес

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki