Инструменты пользователя

Инструменты сайта


pc_stats

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
pc_stats [2026/06/19 10:49] – [Интересные факты] Senkaser Gartnerpc_stats [2026/07/05 20:22] (текущий) – [Интересные факты] + указал что старый ПК саши теперь егора Senkaser Gartner
Строка 3: Строка 3:
 ===== Предисловие ===== ===== Предисловие =====
  
-Здесь в табличке собраны характеристики персональных компьютеров всех пользователей вики, у кого они указаны.+Здесь в табличке собраны характеристики персональных компьютеров всех пользователей вики, у кого они указаны((И у кого [[senkaser|Сенькасер]] их отыскал в других источниках 😁)).
 Баллы для оценки взяты с сайта [[https://technical.city|Technical City]]. Метод оценки: сравнение с флагманами((Для процессоров: Ryzen Threadripper PRO 9995WX))((Для видеокарт: RTX PRO 6000 Blackwell Server)), которые взяты за 100 баллов; остальным комплектующим ставятся баллы относительно флагманов. Баллы для оценки взяты с сайта [[https://technical.city|Technical City]]. Метод оценки: сравнение с флагманами((Для процессоров: Ryzen Threadripper PRO 9995WX))((Для видеокарт: RTX PRO 6000 Blackwell Server)), которые взяты за 100 баллов; остальным комплектующим ставятся баллы относительно флагманов.
  
 ===== Таблица ===== ===== Таблица =====
  
-^      | Ник пользователя | ЦПУ | Баллы ЦПУ    | Видеокарта       | Баллы видеокарты   | Сумма баллов | +{{url>https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRXCc361a97RR20Z0XPcVCPKoohFYtOzGDTvZ3kToORaHENxajGDnZFD_4UxnJU8Dy7z8qSKRd_UwDq/pubhtml?gid=1803410372&single=true&widget=true&headers=false 700 noscroll noborder}} 
-^  1   | **[[xedoss|Xedoss]]**   | Intel Core i9-14900KF |  **33,33**  | Nvidia RTX 5070          **68,83**  | **102,16** | +
-^  2   | **[[squezkk|squezkk]]** | AMD Ryzen 7 7800X3D    **19,59**  | Nvidia RTX 5070ti        **77,64**  | **97,23** +
-^  3   | **[[kojixac|Kojixac]]** | AMD Ryzen 7 7800X3D    **19,59**  | Nvidia RTX 4070ti super |  **76,02**  | **95,61** +
-^  4   | [[suslik_albert|suslik_albert]]| Intel Core i5-10400 |  6,85  | Nvidia RTX 4070          64,37      | 71,22      | +
-^  5   | [[step|s_step_p]]       | AMD Ryzen 7 5700X      15,20      | Nvidia RTX 5060ti        54,20      | 69,4   | +
-^  6   | [[matemaboy|Matemaboy]] | AMD Ryzen 7 5700X      15,20      | Nvidia RTX 4060ti        54,12      | 69,32  | +
-^  7   | [[vinorov|Vinorov]]     | Intel Core i7-11700KF |  13,61      | Nvidia RTX 3070          52,94      | 66,55  | +
-^  8   | [[senkaser|Senkaser]]   | Intel Core i7-13700HX |  18,26      | Nvidia RTX 4060 Laptop  |  41,61      | 59,87  | +
-^  9   | [[matriks|MatriksAV]]   | AMD Ryzen 5 5600      |  12,31      | Nvidia RTX 4060          46,70      | 59,01  | +
-^  10  | [[officer_vanguard|officer_vanguard]]| AMD Ryzen 5 5600 | 12,31 | Nvidia RTX 4060        46,70      | 59,01  | +
-^  11  | [[wigless|Wigless]]     | AMD Ryzen 5 3600      |  10,10      | Nvidia RTX 3060ti        48,51      | 58,61  | +
-^  12  | [[kreto|Krerto15G]]     | Intel Xeon E5-2670 v3 |  7,70       | Nvidia RTX 2060 super    39,42      | 47,12  | +
-^  13  | [[kojixac|Kojixac(OLD)]] | Intel Core i3-12100F |  8,73       | Nvidia GTX 1660ti        30,32      | 39,05  | +
-^  14  | [[arab|ArabMain]]       | Intel Core i3-12100F  |  7,98       | Nvidia RTX 3050          30,16      | 38,14  | +
-^  15  | [[wigless|Wigless(OLD)]] | AMD FX-8350          |  3,39       | Nvidia GTX 1060          22,93      | 26,32  | +
-^  16  | [[nefffooo|Nefffooo]]   | Intel Core i5-9300H    4,24       | Nvidia GTX 1050 Laptop  |  10,60      | 14,84  | +
-^  17  | [[senkaser|Senkaser(OFFICE)]] | Intel Core i3-13100T |  7,26  | Intel UHD Graphics 730  |  3,83       | 11,09 | +
-^  18  | [[skve1d|skve1d]]       | Intel Core i5-4450    |  2,81       | Nvidia GeForce 830M      2,39       | 5,2   | +
-^  Honorable Mention  ||||||| +
-^  1  | [[kaesi|kkaesi]] | Intel Core i12-99999KF |  253,81  | Nvidia GeForce RTX 9090ti super |  175,21  | 429,02 | +
-^  2  | [[senkaser|Senkaser(OLD)]] | Intel Core 2 Duo E8400 |  0,67  | Nvidia GeForce GT 740 |  3,41  | 4,08 |+
 ===== Интересные факты ===== ===== Интересные факты =====
  
   * Мощнейший ПК среди участников у пользователя [[xedoss|Xedoss]], слабейший - у пользователя [[skve1d|skve1d]].   * Мощнейший ПК среди участников у пользователя [[xedoss|Xedoss]], слабейший - у пользователя [[skve1d|skve1d]].
-  * Разница между новым ПК [[kojixac|Колхаса]] и старым - 56,56 баллов. +  * Разница между новым ПК [[kojixac|Колхаса]] и старым((Теперь принадлежит egerwagen)) 58,37 баллов. 
-  * Среди тройки лидеров: 2 процессора - от AMD, 1 - от Intel. В общем зачете: процессоров - от AMD, 10 - от Intel((Доля процессоров Intel ≈ 56%, Доля процессоров AMD ≈ 44% соответственно)). +  * Среди тройки лидеров: 2 процессора - от AMD, 1 - от Intel. В общем зачете: процессоров - от AMD, 16 - от Intel((Доля процессоров Intel ≈ 64%, Доля процессоров AMD ≈ 36% соответственно)). 
-  * Все видеокарты в таблице от компании Nvidia. 13 - серии RTX, - серии GTX ((Доля серии RTX ≈ 81%, доля серии GTX ≈ 19% соответственно)). +  * Все видеокарты представленные в таблице от компании Nvidia. 17 - серии RTX, - серии GTX, 2 - без видеокарты ((Доля серии RTX ≈ 68%, доля серии GTX ≈ 24%, доля //безвидеокартных// ≈ 8% соответственно)). 
-  * В таблице всего 3 Ноутбука((Доля ПК ≈ 83%, ноутбуков ≈ 17% соответственно)).+  * В таблице всего 3 Ноутбука((Доля ПК ≈ 88%, ноутбуков ≈ 12% соответственно)).
   * [[wigless|Виглес]] в корне не согласен с системой оценки((Разница между старым и новым ПК Виглеса - 32,29 баллов))   * [[wigless|Виглес]] в корне не согласен с системой оценки((Разница между старым и новым ПК Виглеса - 32,29 баллов))
  
 +==== Старая версия таблицы ====
  
- +^      | Ник пользователя | ЦПУ | Баллы ЦПУ    | Видеокарта       | Баллы видеокарты   | Сумма баллов | 
 +^  1   | **[[xedoss|Xedoss]]**   | Intel Core i9-14900KF |  **34,03**  | Nvidia RTX 5070          **69,36**  | **103,39** | 
 +^  2   | **[[squezkk|squezkk]]** | AMD Ryzen 7 7800X3D    **20,05**  | Nvidia RTX 5070ti        **78,24**  | **98,29** 
 +^  3   | **[[kojixac|Kojixac]]** | AMD Ryzen 7 7800X3D    **20,05**  | Nvidia RTX 4070ti super |  **76,94**  | **96,99** 
 +^  4   | [[suslik_albert|suslik_albert]]| Intel Core i5-10400 |  7,01  | Nvidia RTX 4070          64,95      | 71,96      | 
 +^  5   | [[matemaboy|Matemaboy]]       | AMD Ryzen 7 5700X      15,55      | Nvidia RTX 4060ti        54,61      | 70,16   | 
 +^  6   | [[step|s_step_p]] | AMD Ryzen 7 5700X      15,55      | Nvidia RTX 5060ti        53,44      | 68,88  | 
 +^  7   | [[vinorov|Vinorov]]     | Intel Core i7-11700KF |  13,94      | Nvidia RTX 3070          53,39      | 67,33  | 
 +^  8   | [[chensixa|chensixa]]   | Intel Core i5-12400F  |  11,45      | Nvidia RTX 3070          53,39      | 64,84  | 
 +^  9   | [[geekfreak|geekfreakk]] | AMD Ryzen 5 7600X    |  16,55      | Nvidia RTX 4060          47,10      | 63,65  | 
 +^  10   | [[senkaser|Senkaser]]   | Intel Core i7-13700HX |  18,57      | Nvidia RTX 4060 Laptop  |  41,96      | 60,53  | 
 +^  11   | [[matriks|MatriksAV]]   | AMD Ryzen 5 5600      |  12,59      | Nvidia RTX 4060          47,10      | 59,69  | 
 +^  12  | [[officer_vanguard|officer_vanguard]]| AMD Ryzen 5 5600 |  12,59  | Nvidia RTX 4060        46,10      | 59,69  | 
 +^  13  | [[wigless|Wigless]]     | AMD Ryzen 5 3600      |  10,33      | Nvidia RTX 3060ti        48,91      | 59,24  | 
 +^  14  | [[kreto|Krerto15G]]     | Intel Xeon E5-2670 v3 |  7,88       | Nvidia RTX 2060 super    39,80      | 47,68  | 
 +^  15  | [[arab|ArabMain]] | Intel Core i3-12100F |  8,17       | Nvidia RTX 3050      |  30,47      | 38,64  | 
 +^  16  | [[egerwagen|Jägermeister]] | Intel Core i3-12100F |  8,17       | Nvidia GTX 1660ti        30,45      | 38,62  | 
 +^  17  | [[egorkatro|k4tro]]      | Intel Core i7-4770    4,13       | Nvidia GTX 1660ti        30,45      | 34,58  | 
 +^  18  | [[wigless|Wigless(OLD)]] | AMD FX-8350          |  3,47       | Nvidia GTX 1060          23,16      | 26,63  | 
 +^  19  | [[nefffooo|Nefffooo]]   | Intel Core i5-9300H    4,34       | Nvidia GTX 1050 Laptop  |  10,75      | 15,09  | 
 +^  20  | [[senkaser|Senkaser(OFFICE)]] | Intel Core i3-13100T |  7,44  | Intel UHD Graphics 730  |  3,87       | 11,31 | 
 +^  21  | [[skve1d|skve1d]]       | Intel Core i5-4450    |  2,88       | Nvidia GeForce 830M      2,40       | 5,28   | 
 +^  Honorable Mention  ||||||| 
 +^  1  | [[kaesi|kkaesi]] | Intel Core i12-99999KF |  253,81  | Nvidia GeForce RTX 9090ti super |  175,21  | 429,02 | 
 +^  2  | [[senkaser|Senkaser(OLD)]] | Intel Core 2 Duo E8400 |  0,67  | Nvidia GeForce GT 740 |  3,41  | 4,08 |
  
pc_stats.1781866168.txt.gz · Последнее изменение: Senkaser Gartner

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki