pc_stats
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pc_stats [2026/07/04 12:42] – [Таблица] поменял коджиксас (ОЛД) на Егорчика, потому что теперь старый пк колхаса принадлежит егервагену Senkaser Gartner | pc_stats [2026/07/05 20:22] (текущий) – [Интересные факты] + указал что старый ПК саши теперь егора Senkaser Gartner | ||
|---|---|---|---|
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| ===== Таблица ===== | ===== Таблица ===== | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | |||
| + | ===== Интересные факты ===== | ||
| + | |||
| + | * Мощнейший ПК среди участников у пользователя [[xedoss|Xedoss]], | ||
| + | * Разница между новым ПК [[kojixac|Колхаса]] и старым((Теперь принадлежит egerwagen)) - 58,37 баллов. | ||
| + | * Среди тройки лидеров: | ||
| + | * Все видеокарты представленные в таблице от компании Nvidia. 17 - серии RTX, 6 - серии GTX, 2 - без видеокарты ((Доля серии RTX ≈ 68%, доля серии GTX ≈ 24%, доля // | ||
| + | * В таблице всего 3 Ноутбука((Доля ПК ≈ 88%, ноутбуков ≈ 12% соответственно)). | ||
| + | * [[wigless|Виглес]] в корне не согласен с системой оценки((Разница между старым и новым ПК Виглеса - 32,29 баллов)) | ||
| + | |||
| + | ==== Старая версия таблицы ==== | ||
| ^ | Ник пользователя | ЦПУ | Баллы ЦПУ | ^ | Ник пользователя | ЦПУ | Баллы ЦПУ | ||
| Строка 33: | Строка 46: | ||
| ^ 1 | [[kaesi|kkaesi]] | Intel Core i12-99999KF | 253, | ^ 1 | [[kaesi|kkaesi]] | Intel Core i12-99999KF | 253, | ||
| ^ 2 | [[senkaser|Senkaser(OLD)]] | Intel Core 2 Duo E8400 | 0,67 | Nvidia GeForce GT 740 | 3,41 | 4,08 | | ^ 2 | [[senkaser|Senkaser(OLD)]] | Intel Core 2 Duo E8400 | 0,67 | Nvidia GeForce GT 740 | 3,41 | 4,08 | | ||
| - | ===== Интересные факты ===== | ||
| - | |||
| - | * Мощнейший ПК среди участников у пользователя [[xedoss|Xedoss]], | ||
| - | * Разница между новым ПК [[kojixac|Колхаса]] и старым - 58,37 баллов. | ||
| - | * Среди тройки лидеров: | ||
| - | * Все видеокарты представленные в таблице от компании Nvidia. 15 - серии RTX, 5 - серии GTX, 1 - без видеокарты ((Доля серии RTX ≈ 71%, доля серии GTX ≈ 24%, доля // | ||
| - | * В таблице всего 3 Ноутбука((Доля ПК ≈ 86%, ноутбуков ≈ 14% соответственно)). | ||
| - | * [[wigless|Виглес]] в корне не согласен с системой оценки((Разница между старым и новым ПК Виглеса - 32,29 баллов)) | ||
| - | |||
| - | ==== тест 4 ==== | ||
| - | |||
| - | {{url> | ||
pc_stats.1783168966.txt.gz · Последнее изменение: — Senkaser Gartner
