pc_stats
Это старая версия документа!
Содержание
Сравнение мощности ПК
Предисловие
Здесь в табличке собраны характеристики персональных компьютеров всех пользователей вики, у кого они указаны. Баллы для оценки взяты с сайта Technical City. Метод оценки: сравнение с флагманами1)2), которые взяты за 100 баллов; остальным комплектующим ставятся баллы относительно флагманов.
Таблица
| Место | Ник пользователя | Процессор | Баллы процессора | Видеокарта | Баллы видеокарты | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xedoss | Intel Core i9-14900KF | 33,33 | Nvidia GeForce RTX 5070 | 68,83 | 102,16 |
| 2 | squezkk | AMD Ryzen 7 7800X3D | 19,59 | Nvidia GeForce RTX 5070ti | 77,64 | 97,23 |
| 3 | Kojixac | AMD Ryzen 7 7800X3D | 19,59 | Nvidia GeForce RTX 4070ti super | 76,02 | 95,61 |
| 4 | suslik_albert | Intel Core i5-10400 | 6,85 | Nvidia GeForce RTX 4070 | 64,37 | 71,22 |
| 5 | s_step_p | AMD Ryzen 7 5700X | 15,20 | Nvidia GeForce RTX 5060ti | 54,20 | 69,4 |
| 6 | Matemaboy | AMD Ryzen 7 5700X | 15,20 | Nvidia GeForce RTX 4060ti | 54,12 | 69,32 |
| 7 | Vinorov | Intel Core i7-11700KF | 13,61 | Nvidia GeForce RTX 3070 | 52,94 | 66,55 |
| 8 | Senkaser | Intel Core i7-13700HX | 18,26 | Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop | 41,61 | 59,87 |
| 9 | MatriksAV | AMD Ryzen 5 5600 | 12,31 | Nvidia GeForce RTX 4060 | 46,70 | 59,01 |
| 10 | officer_vanguard | AMD Ryzen 5 5600 | 12,31 | Nvidia GeForce RTX 4060 | 46,70 | 59,01 |
| 11 | Wigless | AMD Ryzen 5 3600 | 10,10 | Nvidia GeForce RTX 3060ti | 48,51 | 58,61 |
| 12 | Krerto15GTrovo | Intel Xeon E5-2670 v3 | 7,70 | Nvidia GeForce RTX 2060 super | 39,42 | 47,12 |
| 13 | Kojixac(OLD) | Intel Core i3-12100F | 8,73 | Nvidia GeForce GTX 1660ti | 30,32 | 39,05 |
| 14 | ArabMain | Intel Core i3-12100F | 7,98 | Nvidia GeForce RTX 3050 | 30,16 | 38,14 |
| 15 | Nefffooo | Intel Core i5-9300H | 4,24 | Nvidia GeForce GTX 1050 Laptop | 10,60 | 14,84 |
| Honorable Mention | ||||||
| 1 | kkaesi | Intel Core i12-99999KF | 253,81 | Nvidia GeForce RTX 9090ti super | 175,21 | 429,02 |
Интересные факты
pc_stats.1778927891.txt.gz · Последнее изменение: — Senkaser Gartner
