Это старая версия документа!
Сравнение мощности ПК
Предисловие
Здесь в табличке собраны характеристики персональных компьютеров всех пользователей вики, у кого они указаны1). Баллы для оценки взяты с сайта Technical City. Метод оценки: сравнение с флагманами2)3), которые взяты за 100 баллов; остальным комплектующим ставятся баллы относительно флагманов.
Таблица
| Ник пользователя | ЦПУ | Баллы ЦПУ | Видеокарта | Баллы видеокарты | Сумма баллов | |
| 1 | Xedoss | Intel Core i9-14900KF | 34,03 | Nvidia RTX 5070 | 69,36 | 103,39 |
| 2 | squezkk | AMD Ryzen 7 7800X3D | 20,05 | Nvidia RTX 5070ti | 78,24 | 98,29 |
| 3 | Kojixac | AMD Ryzen 7 7800X3D | 20,05 | Nvidia RTX 4070ti super | 76,94 | 96,99 |
| 4 | suslik_albert | Intel Core i5-10400 | 7,01 | Nvidia RTX 4070 | 64,95 | 71,96 |
| 5 | Matemaboy | AMD Ryzen 7 5700X | 15,55 | Nvidia RTX 4060ti | 54,61 | 70,16 |
| 6 | s_step_p | AMD Ryzen 7 5700X | 15,55 | Nvidia RTX 5060ti | 53,44 | 68,88 |
| 7 | Vinorov | Intel Core i7-11700KF | 13,94 | Nvidia RTX 3070 | 53,39 | 67,33 |
| 8 | chensixa | Intel Core i5-12400F | 11,45 | Nvidia RTX 3070 | 53,39 | 64,84 |
| 9 | geekfreakk | AMD Ryzen 5 7600X | 16,55 | Nvidia RTX 4060 | 47,10 | 63,65 |
| 10 | Senkaser | Intel Core i7-13700HX | 18,57 | Nvidia RTX 4060 Laptop | 41,96 | 60,53 |
| 11 | MatriksAV | AMD Ryzen 5 5600 | 12,59 | Nvidia RTX 4060 | 47,10 | 59,69 |
| 12 | officer_vanguard | AMD Ryzen 5 5600 | 12,59 | Nvidia RTX 4060 | 46,10 | 59,69 |
| 13 | Wigless | AMD Ryzen 5 3600 | 10,33 | Nvidia RTX 3060ti | 48,91 | 59,24 |
| 14 | Krerto15G | Intel Xeon E5-2670 v3 | 7,88 | Nvidia RTX 2060 super | 39,80 | 47,68 |
| 15 | ArabMain | Intel Core i3-12100F | 8,17 | Nvidia RTX 3050 | 30,47 | 38,64 |
| 16 | Kojixac(OLD) | Intel Core i3-12100F | 8,17 | Nvidia GTX 1660ti | 30,45 | 38,62 |
| 17 | k4tro | Intel Core i7-4770 | 4,13 | Nvidia GTX 1660ti | 30,45 | 34,58 |
| 18 | Wigless(OLD) | AMD FX-8350 | 3,47 | Nvidia GTX 1060 | 23,16 | 26,63 |
| 19 | Nefffooo | Intel Core i5-9300H | 4,34 | Nvidia GTX 1050 Laptop | 10,75 | 15,09 |
| 20 | Senkaser(OFFICE) | Intel Core i3-13100T | 7,44 | Intel UHD Graphics 730 | 3,87 | 11,31 |
| 21 | skve1d | Intel Core i5-4450 | 2,88 | Nvidia GeForce 830M | 2,40 | 5,28 |
| Honorable Mention | ||||||
| 1 | kkaesi | Intel Core i12-99999KF | 253,81 | Nvidia GeForce RTX 9090ti super | 175,21 | 429,02 |
| 2 | Senkaser(OLD) | Intel Core 2 Duo E8400 | 0,67 | Nvidia GeForce GT 740 | 3,41 | 4,08 |
Интересные факты
- Разница между новым ПК Колхаса и старым - 58,37 баллов.
- Среди тройки лидеров: 2 процессора - от AMD, 1 - от Intel. В общем зачете: 9 процессоров - от AMD, 12 - от Intel4).
- Все видеокарты представленные в таблице от компании Nvidia. 15 - серии RTX, 5 - серии GTX, 1 - без видеокарты 5).
- В таблице всего 3 Ноутбука6).
тест
| Пользователь | Процессор | Баллы | Видеокарта | Баллы | Сумма б-в | Вердикт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xedoss | i9-14900KF | 34,03 | RTX 5070 | 69,36 | 103,39 | 🎖️Лидеры🎖️ |
| 2 | squezkk | R7 7800X3D | 20,05 | RTX 5070ti | 78,24 | 98,29 | |
| 3 | Kojixac | R7 7800X3D | 20,05 | RTX 4070ti super | 76,94 | 96,99 | |
| 4 | suslik_albert | i5-10400 | 7,01 | RTX 4070 | 64,95 | 71,96 | 🔥Топчики🔥 |
| 5 | Matemaboy | R7 5700X | 15,55 | RTX 4060ti | 54,61 | 70,16 | |
| 6 | s_step_p | R7 5700X | 15,55 | RTX 5060ti | 53,44 | 68,99 | 😎Сигма😎 |
| 7 | Vinorov | i7-11700KF | 13,93 | RTX 3070 | 53,39 | 67,32 | |
| 8 | chensixa | i5-12400F | 11,45 | RTX 3070 | 53,39 | 64,84 | 😉Выше среднего😉 |
| 9 | geekfreakk | R5 7600X | 16,55 | RTX 4060 | 47,10 | 63,65 | |
| 10 | melkayaira | i5-13600K | 21,94 | RTX 3060 | 40,81 | 62,75 | |
| 11 | Senkaser | i7-13700HX | 18,57 | RTX 4060 Laptop | 41,96 | 60,53 | 🪙Золотая середина🪙 |
| 12 | MatriksAV | R5 5600 | 12,59 | RTX 4060 | 47,10 | 59,69 | |
| 13 | officer_vanguard | R5 5600 | 12,59 | RTX 4060 | 47,10 | 59,69 | |
| 14 | Wigless | R5 3600 | 10,33 | RTX 3060ti | 48,91 | 59,24 | |
| 15 | Death6unn | i7-11700KF | 13,93 | RTX 2060 | 34,05 | 47,98 | 😐Ниже среднего😐 |
| 16 | Kreto13GTrovo | X-n E5-2670 v3 | 7,88 | RTX 2060 super | 39,8 | 47,68 | |
| 17 | ArabMain | i3-12100F | 8,17 | RTX 3050 | 30,47 | 38,64 | 🤔Сомнительно, НУ, ОКЭЙ🤔 |
| 18 | Jägermeister | i3-12100F | 8,17 | GTX 1660ti | 30,45 | 38,62 | |
| 19 | k4tro | i7-4770 | 4,13 | GTX 1660ti | 30,45 | 34,58 | |
| 20 | sunshine_onigiri | i7-7700 | 5,06 | GTX 1060 | 23,16 | 28,22 | 😶Играем с огнем😶 |
| 21 | Wigless(OLD) | FX-8350 | 3,47 | GTX 1060 | 23,16 | 26,63 | |
| 22 | Nefffooo | i5-9300H | 4,34 | GTX 1050 Laptop | 10,75 | 15,09 | |
| 23 | Senkaser(SMAL) | i3-13100T | 7,44 | UHD Graphics 730 | 3,87 | 11,31 | Абсолютный КАЛ 💩 |
| 24 | johnyy_burlua | Celeron N5095 | 2,34 | UHD Graphics | 5,2 | 7,54 | |
| 25 | skve1d | i5-4450 | 2,88 | GeForce 830M | 2,4 | 5,28 | |
| Honorable mention | |||||||
| 67 | kkaesi | i12-99999KF | 253,81 | RTX 9090ti super | 175,21 | 429,02 | 😱Мощнее чем сервера пентагона🤯 |
| 99⁹ | Senkaser(OLD) | C 2 Duo E8400 | 0,67 | GeForce GT 740 | 3,41 | 4,08 | ☠️Это пиздец💀 |
тест 2
<iframe src=«https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRXCc361a97RR20Z0XPcVCPKoohFYtOzGDTvZ3kToORaHENxajGDnZFD_4UxnJU8Dy7z8qSKRd_UwDq/pubhtml?gid=1803410372&single=true&widget=true&headers=false»></iframe>
<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRXCc361a97RR20Z0XPcVCPKoohFYtOzGDTvZ3kToORaHENxajGDnZFD_4UxnJU8Dy7z8qSKRd_UwDq/pubhtml?gid=1803410372&single=true&widget=true&headers=false" width="100%" height="500"></iframe>
тест 3
<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRXCc361a97RR20Z0XPcVCPKoohFYtOzGDTvZ3kToORaHENxajGDnZFD_4UxnJU8Dy7z8qSKRd_UwDq/pubhtml?gid=1803410372&single=true&widget=true&headers=false"></iframe>
